| AKA 2011 Manual | 2011-AKA-Manual.pdf |
| AKA Entry Form | Entry_Form.pdf |
| AKA Pit Crew Waiver | AKA-31a-Pit-Crew-Waiver-Form.pdf |
| AKA Scrutineering Form | scrutineering_form_aka.pdf |
| Spark Plug Comparrison Sheet | spark_plug_comparison_081111.pdf |
| Gear Ratio Chart | gear_ratio_sheet_Copy_0.jpg |
| Fuel to Oil Ratio Chart | kart_Fuel_Oil_Mix_Ratios.jpg |

Starting Set Up Guides
| Arrow X1 Midget/Rookie/Junior Chassis | Starting_set-up_guide-_X1-MRC.pdf |
| Arrow X1 28 National Chassis | Starting_set-up_guide_X1-28n.pdf |
| Arrow X1 28 Clubman Chassis | Starting_set-up_guide_X1-28c.pdf |
| Arrow X1 30 Chassis | Starting_set-up_guide_X1-30.pdf |
| Arrow X1E-CIK Chassis | Starting_set-up_guide-X1E-CIK.pdf |
| Arrow X1 Shifter Chassis | Starting_set-up_guide-X1-Shifter.pdf |
| Arrow X1 DD2 Chassis | Starting_set-up_guide-X1_DD2.pdf |
| Arrow X1 Dirt Chassis | Starting_Set-Up_guide_-_X1-Dirt_Kart.pdf |

| 1. TOP KART CHASSIS SPARE PARTS EXPLODED DIAGRAM | TOP_KART_CHASSIS_EXPLODED_DIAGRAM.pdf |
| 2. TOP KART 2011 RADIATOR SPARE PARTS EXPLODED DIAGRAM | RADIATOR_2011_TOP_KART_EXPLODED_SPARE_PARTS_DIAGRAM.jpg |
| 3. TOP KART BRAKE 2011 SPARE PARTS EXPLODED DIAGRAM | TOP_KART_BRAKE_2011_EXPLODED_DIAGRAM.pdf |
| 4. TOP KART FRONT BRAKE GROUP 125 SPARE PARTS EXLPODED DIAGRAM | TOP_KART_FRONT_BRAKE_GROUP_125_EXPLODED_DIAGRAM.pdf |
| 5. TOP KART FRONT BRAKE GROUP KF 1-2 E ROTAX MAX SPARE PARTS EXPLODED DIAGRAM | TOP_KART_FRONT_BRAKE_GROUP_KF_1-2_E_ROTX_MAX_EXPLODED_DIAGRAM.pdf |
| 6. TOP KART REAR BRAKE GROUP SPEEDY SPARE PARTS EXPLODED DIAGRAM | TOP_KART_REAR_BRAKE_GROUP_SPEEDY_EXPLODED_DIAGRAM.pdf |




