|
|
Top Kart chassis’s
Top Kart 2011 Mini chassis (Eagle)
| Tube | 28mm | |
| Wheelbase | 950mm | |
| Axle | 30mm 950mm long | |
| Bearings | Support by 2 carriers | |
| Adjustable Rear Ride Height | Yes | |
| Rear Hubs | Ergal Aluminium Anodised | |
| Front Hubs | Aluminium Anodised | |
| Wheels | Front | 130mm magnesium |
| Rear | 130mm magnesium | |
| Brake Disc | 180mm special | |
| Adustable Camber/Caster/ | Front Ride Height | Yes |
| Adjustable Ackerman | Yes | |
| Fuel Tank | 5.6L removable | |
| Stub Axles | 17mm Chrome | |
| Braided Brake Line | Yes | |
| Rear Bumper | Plastic 1060mm long | |
| Steering Wheel | D330mm suede | |
| Brakes | Hydraulic 2 Piston Caliper | |
| Class Suitable for: | Midget/Rookie | |
Top Kart Junior T10 28/28
| Tube | 28mm | |
| Wheelbase | 1020mm | |
| Axle | 30mm 950mm-1000mm long | |
| Bearings | Support by 3 carriers | |
| Adjustable Rear Ride Height | Yes | |
| Rear Hubs | Aluminium Anodised | |
| Front Hubs | No | |
| Wheels | Front | 130mm bearing type magnesium |
| Rear | 210mm magnesium | |
| Brake Disc | 180mm special | |
| Adustable Camber/Caster/ | Front Ride Height | Yes |
| Adjustable Ackerman | Yes | |
| Fuel Tank | 5.6L removable | |
| Stub Axles | 17mm Chrome | |
| Braided Brake Line | Yes | |
| Rear Bumper | Plastic 1150mm long | |
| Steering Wheel | D330mm suede | |
| Brakes | Hydraulic 2 Piston Caliper | |
| Class Suitable for: | Junior National | |
Top Kart Bullet 28/30
| Tube | 28mm/30mm | |
| Wheelbase | 1040mm | |
| Axle | 30mm/40mm | |
| Bearings | Support by 3 carriers | |
| Adjustable Rear Ride Height | Yes | |
| Rear Hubs | Aluminium Anodised | |
| Front Hubs | Aluminium Anodised | |
| Wheels | Front | 130mm bolt on magnesium |
| Rear | 210mm magnesium | |
| Brake Disc | 200 Ventilated Drilled | |
| Adustable Camber/Caster/ | Front Ride Height | Yes |
| Adjustable Ackerman | Yes | |
| Fuel Tank | 8.7L removable | |
| Stub Axles | 20mm | |
| Braided Brake Line | Yes | |
| Rear Bumper | Steel | |
| Steering Wheel | D330mm suede | |
| Brakes | Hydraulic 2 Piston Caliper | |
| Class Suitable for: | National/Clubman | |
Top Kart R-Max 2012
| Tube | 30mm/30mm | |
| Wheelbase | 1050mm | |
| Axle | 50mm | |
| Bearings | Support by 3 carriers | |
| Adjustable Rear Ride Height | Yes | |
| Rear Hubs | Magnesium | |
| Front Hubs | Magnesium | |
| Wheels | Front | 130mm bolt on magnesium |
| Rear | 210mm magnesium | |
| Brake Disc | Floating Ventilated | |
| Adustable Camber/Caster/ | Front Ride Height | Yes |
| Adjustable Ackerman | Yes | |
| Fuel Tank | 8.7L removable | |
| Stub Axles | 25mm | |
| Braided Brake Line | Yes | |
| Rear Bumper | Plastic CIK | |
| Steering Wheel | D330mm suede | |
| Brakes | Hydraulic 4 Piston Caliper | |
| Class Suitable for: | Rotax/TAG | |
Top Kart Speedy 32/32 100cc CIK Homologated Chassis
| Tube | 32mm | |
| Wheelbase | 1050mm | |
| Axle | 50mm | |
| Bearings | Support by 3 carriers | |
| Adjustable Rear Ride Height | Yes | |
| Rear Hubs | Magnesium | |
| Front Hubs | Magnesium | |
| Wheels | Front | 130mm bolt on magnesium |
| Rear | 210mm magnesium | |
| Brake Disc | Floating Ventilated | |
| Adustable Camber/Caster/ | Front Ride Height | Yes |
| Adjustable Ackerman | Yes | |
| Fuel Tank | 8.7L removable | |
| Stub Axles | 25mm | |
| Braided Brake Line | Yes | |
| Rear Bumper | Plastic CIK | |
| Steering Wheel | D330mm suede | |
| Brakes | Hydraulic 4 Piston Caliper | |
| Class Suitable for: | Rotax/KF2/KF3 | |
Top Kart Speedy 32/32 125cc CIK Homologated Chassis
| Tube | 32mm | |
| Wheelbase | 1050mm | |
| Axle | 50mm | |
| Bearings | Support by 3 carriers | |
| Adjustable Rear Ride Height | Yes | |
| Rear Hubs | Magnesium | |
| Front Hubs | Magnesium | |
| Wheels | Front | 130mm bolt on magnesium |
| Rear | 210mm magnesium | |
| Brake Disc | Floating Ventilated | |
| Adustable Camber/Caster/ | Front Ride Height | Yes |
| Adjustable Ackerman | Yes | |
| Fuel Tank | 8.7L removable | |
| Stub Axles | 25mm | |
| Braided Brake Line | Yes | |
| Rear Bumper | Plastic CIK | |
| Steering Wheel | D330mm suede | |
| Brakes | Rear | Hydraulic 4 Piston Caliper |
| Front |
Floating Disc Hydraulic 4 Piston Caliper |
|
| Class Suitable For: | KZ2 |
Top Kart Speedy DD2 CIK/Rotax Homologated Chassis
| Tube | 32mm | |
| Wheelbase | 1050mm | |
| Axle | 40mm | |
| Bearings |
Support by 1 hanger Brake Side |
|
| Adjustable Rear Ride Height | Yes | |
| Rear Hubs | Aluminium | |
| Front Hubs | Magnesium | |
| Wheels | Front | 130mm bolt on magnesium |
| Rear | 210mm magnesium | |
| Brake Disc | Floating Ventilated | |
| Adustable Camber/Caster/ | Front Ride Height | Yes |
| Adjustable Ackerman | Yes | |
| Fuel Tank | 8.7L removable | |
| Stub Axles | 25mm | |
| Braided Brake Line | Yes | |
| Rear Bumper | Plastic CIK | |
| Steering Wheel | D330mm suede | |
| Brakes | Rear | Hydraulic 4 Piston Caliper |
| Front |
Floating Disc Hydraulic 4 Piston Caliper |
|
| Class Suitable For: | DD2 |




